Shareholders Structure
الموقف وفقا للبيان السابق 2019/ 30/6 | الموقف وفقا للبيان الحالي فى 2019/ 9/ 30 | البيان |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
20617 | 100% | 1291500000 | 20643 | 100% | 1291500000 | (1) اجمالى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة |
- | - | - | - | - | - | (2) إجمالى الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزى(-) |
20617 | 100% | 1291500000 | 20643 | 100% | 1291500000 | (إجمالى الأسهم المودعة بالإيداع المركزى (1- 2) (3 |
- | - | - | - | - | - | (4) أسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة |
2 | 45.28068 | 584800000 | 2 | 45.28068% | 584800000 | (5) 100% من الأسهم الواجب الأحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
- | - | - | - | - | - | (6) 90%فى غير حالات الأححتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
- | - | - | - | - | - | (7) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الأحتفاظ |
- | - | - | - | - | - | (8) الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
- | - | - | - | - | - | (9) اأسهم الخزينة |
- | - | - | - | - | - | (10) أسهم الإثابة و التحفيز بالشركة |
- | - | - | - | - | - | (11) االأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيلت المساهمين |
- | - | - | - | - | - | (12) (إجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع |
- | - | - | - | - | - | (13) إجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
- - 1 | - - 0.03871 | - 500000 | - 1 | - 0.03871 | - 500000 | (14) إجمالى عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية |
8 | 7.42211 | 93598230 | 7 | 7.39134% | 95459105 | (15) إجمالى الأسهم المرهونة |
34 | 0.00422 | 54522 | 37 | 0.00446% | 57572 | (16) إجمالى الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة |
45 | 52.74572 | 681211052 | 47 | 52.71519% | 680816677 | (17) تجمع من 4:16)إجمالى الأسهم بغرض الأحتفاظ ) |
20594 | 47.25427 | 610288948 | 20616 | 47.28481% | 610683323 | (18) إجمالى الأسهم حرة التداول |
: نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة ، و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 18 من قواعد القيد
محاسب / محمد السيد محمد عبدالغفار الصردى مدير عام بالادارة المالية | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
---|---|
melsorady@amoceg.com | البريد الالكترونى |
شارع السد العالى- وادى القمر –المكس – الاسكندرية – ج.م.ع ص.ب (5) المكس | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
www.amoceg.com | عنوان الموقع الالكترونى |
03/2205646 03/2205647 03/2205633 | رقم التليفون |
03/2205637 03/2205651 | رقم الفاكس |
: ( هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فاكثر
الموقف وفقا للبيان السابق 30/6/2018 | الموقف وفقا للبيان الحالي فى 30/9/2019 | الاسـم |
||
---|---|---|---|---|
نسبة الملكية | عدد الاسهم | نسبة الملكية | عدد الاسهم | |
20 | 258300000 | 20 | 258300000 | شركة الإسكندرية للبترول |
25.281 | 326500000 | 25.281 | 326500000 | شركة الأهلى كابيتال القابضة |
8.658 | 111817320 | 8.658 | 111817320 | شركة مصر المالية للاستثمارات |
5.479 | 70261020 | 5.479 | 70761020 | شركة مصر للتامين |
5.156 | 66593250 | 5.156 | 66593250 | صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى |
5 | 64575000 | 5.00 | 64575000 | صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص |
69.574 | 898546590 | 69.574 | 898546590 | الاجمالى |